Cur síos
| Ainm Ealaíne | 100% voile bith cadáis 60s fabraic cadáis priontála paisley | ||||
| Ábhar | 100% Cotton | ||||
| Sonraíocht | Warp | Inneach | Dlús | Meáchan | Críochnaithe Leithead |
| 60 | 60 | 90X88 | 70GSM | 57/8 Inis | |
| Teicnící | Priontáil digiteach frithghníomhach | ||||
| Úsáid | Éadaí agus teicstílí Baile | ||||
| Ordú Conairí | Fáilte agus cead | ||||
| MOQ | 100 méadar in aghaidh an phatrúin (Cad a tharlóidh más lú ná an MOQ seo, bheadh an praghas níos airde | ||||
| Port | Shanghai; Ningbo | ||||
| Téarmaí íocaíochta | L / C ; L / C | ||||
| Sampláil | Tá an sampla saor in aisce agus tabhair comhairle do chuntas teachtaire glactha | ||||
| Pacáil | Istigh le mála polai Amuigh ag mála níolóin Nó De réir do chuid iarratas | ||||
| Am seachadta | Laistigh de 15 ~ 25 lá tar éis éarlais a fháil | ||||
| Paraiméadair thástála bunúsacha fabraice | PH 6 ~ 8 | ||||
| Fastness Dath Chun Grogall: Tirim 3 ~ 4; Fliuch 2 ~ 3 | |||||
| Fastness Dath le Níochán: Athrú Scátha 3 ~ 4; Ag coinneáil 2 ~ 3 | |||||
| Fastness Dath go Solas: Xenon 10 Athrú Dath AFU 2 ~ 3; Xenon 20 Athrú Dath AFU 1 ~ 2 | |||||
| Meáchan Fabraic: ± 3% | |||||





Faisnéis cuideachta
Príomh-Mhargaí Onnmhairithe:
Áise
Astraláise
Meiriceá Láir / Theas
Oirthear na hEorpa
Lár-Oirthear / an Afraic
Meiriceá Thuaidh
Iarthar na hEorpa
Tá aon trádmharcanna tríú páirtí nó íomhánna a thaispeántar anseo chun críocha tagartha amháin. Nílimid údaraithe aon nithe a dhíol a bhfuil na trádmharcanna sin acu.
Sonraí Íocaíochta:
Modh Íocaíochta: Aistriú Teileagrafaíochta (TT, T / T)
Clibeanna Te: cadás fabraice voile, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha

